a23a93e5cd | ||
---|---|---|
bielefeld | ||
muenster | ||
siegen | ||
wuppertal | ||
.gitignore | ||
LICENSE | ||
README.md | ||
Taskfile.yml | ||
flowchart.mmd | ||
flowchart.svg |
README.md
Datenintegration für noah.nrw
Harvesting von OAI-PMH-Schnittstellen und Transformation in METS/MODS für das Portal noah.nrw
⚠️ Achtung: Dieses Repo ist nicht mehr aktuell. Die Workflows sind nun wie folgt aufgeteilt
Workflow | GitHub Repository |
---|---|
bielefeld | noah-bielefeld-pub |
muenster | noah-muenster-miami |
siegen | noah-siegen-opus |
wuppertal | noah-wuppertal-elpub |
Der alte technische Ansatz ist in https://github.com/opencultureconsulting/noah/tree/v0.3 nachzulesen.