Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
Felix Lohmeier 4084a80d5e 4030 2022-04-29 20:09:40 +02:00
Felix Lohmeier 2cc5bfb999 4020 und 4026 2022-04-29 12:03:34 +02:00
Felix Lohmeier a909aede5f 4011 2022-03-31 00:00:36 +02:00
Felix Lohmeier 33b229624e 4222 2022-03-30 23:38:05 +02:00
Felix Lohmeier 2b0807f91d 4002 2022-03-30 22:43:57 +02:00
Felix Lohmeier 1b8c46b6d6 4000 2022-03-30 22:09:27 +02:00
Felix Lohmeier b54e12f417 3260 2022-03-30 21:55:34 +02:00
Felix Lohmeier 3af9635f35 3211 2022-03-30 21:39:34 +02:00
Felix Lohmeier 43cf7a8087 3210 2022-03-30 21:39:23 +02:00
Felix Lohmeier 4881f737ec Körperschaften 2022-03-22 17:52:44 +01:00
Felix Lohmeier 6ad79d03b6 Titeldaten bis Feld 196 2022-03-17 01:32:31 +01:00
Felix Lohmeier eb6bf9fa74 Alephino Exemplardaten 2022-03-12 00:16:50 +01:00
Felix Lohmeier f67c849593 Refactoring 2022-03-10 18:03:39 +01:00
Felix Lohmeier 101b41fa7b Export aus Task Alephino direkt in PICA+ 2021-05-03 12:54:14 +02:00